Motor y transmisión
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV |
| Cilindrada | 270 cc (Negro/Verde) / 300 cc (Rojo) |
| Potencia máxima | 12 HP @ 7 000 rpm (270cc) / 27 HP @ 8 500 rpm (300cc) |
| Torque máximo | 20.5 Nm @ 5 000 rpm |
| Sistema de arranque | Eléctrico (con opción de pedal en algunos modelos) |
| Transmisión | Mecánica, 5 velocidades |
| Refrigeración | Por aire y cadenilla |
🛞 Chasis y suspensión
| Parte | Detalle |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco (270cc) / Tambor (300cc Rojo) |
| Llantas | Tipo todo terreno (mixtas) |
| Rines | De rayos |
📐 Dimensiones y capacidades
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Largo × Ancho × Alto | 2 110 mm × 900 mm × 1 190 mm |
| Altura del asiento | ~880 mm |
| Despeje al suelo | ~260 mm |
| Peso en seco | ~135 kg |
| Capacidad del tanque | 12.5 L (aprox. 3.3 galones) |
| Velocidad máxima | ~105 km/h (270cc) / 150 km/h (300cc) |
⚙️ Tecnología y equipamiento
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Tablero | Análogo digital (según versión) |
| Iluminación | Halógena (con faro de estilo agresivo) |
| Luces direccionales | LED (en algunos modelos) |
| Escape | Deportivo, alto tipo scrambler |
| Estilo | Doble propósito / Enduro ligero |






Reviews
There are no reviews yet.