| Bastidor | Tipo diamante |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Trayectoria de la rueda | 180 mm |
| Ángulo del eje delantero | 27,5° |
| Avance | 106 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante |
| Trayectoria de la rueda | 180 mm |
| Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 220 mm |
| Freno trasero | Tambor, Ø 130 mm |
| Neumático delantero | 80/90-21 M/C, con cámara |
| Neumático trasero | 110/80-18 M/C, con cámara |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerado por aire, SOHC |
|---|---|
| Cilindrada | 124 cm3 |
| Diámetro x carrera | 54,0 x 54,0 mm |
| Relación de compresión | 10,0 : 1 |
| Potencia máxima | 7,3 kW (10 PS) a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 11,6 Nm (1,18 kg-m) a 6.500 rpm |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Sistema de arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante |
| Transmisión final | Cadena |








Reviews
There are no reviews yet.